Wieviele Filme kommen jedes Jahr regulär ins Kino?
In welchem Land wurden sie produziert?
Wie hoch ist der Marktanteil
Quelle: Österr.Ges.f.Filmwissenschaft, Kommunikations- u. Medienforschung
| Land | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | Land |
| Algerien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algerien |
| Argentinien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentinien |
| Armenien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Armenien |
| Australien | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | Australien |
| Belgien | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Belgien |
| Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bolivien |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Botswana |
| Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Brasilien |
| Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bulgarien |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burkina Faso |
| Canada | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | Canada |
| China | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | China |
| Columbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Columbien |
| Dänemark | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Dänemark |
| Deutschland | 27 | 21 | 28 | 29 | 27 | 26 | 33 | 44 | 52 | 43 | 48 | 48 | 56 | 40 | 58 | Deutschland |
| Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elfenbeinküste |
| Finnland | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finnland |
| Frankreich | 21 | 20 | 19 | 24 | 24 | 22 | 24 | 48 | 38 | 52 | 42 | 57 | 59 | 46 | 43 | Frankreich |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ghana |
| Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Griechenland |
| Großbritannien | 17 | 15 | 16 | 9 | 19 | 12 | 17 | 19 | 26 | 24 | 17 | 18 | 13 | 11 | 11 | Großbritannien |
| Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haiti |
| Hongkong | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | Hongkong |
| Indien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indien |
| Indonesien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Indonesien |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iran |
| Irland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Irland |
| Island | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Island |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Israel |
| Italien | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 12 | 21 | 12 | 24 | 16 | 35 | 43 | 34 | Italien |
| Japan | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | Japan |
| Jugoslawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jugoslawien |
| Kambodscha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kambodscha |
| Kuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kuba |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Litauen |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mali |
| Mexiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mexiko |
| Neuseeland | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Neuseeland |
| Niederlande | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | Niederlande |
| Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norwegen |
| Obervolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Obervolta |
| Österreich | 15 | 22 | 17 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 10 | 9 | 8 | 18 | 17 | 16 | 13 | Österreich |
| Palästina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Palästina |
| Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Philippinen |
| Polen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polen |
| Portugal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Portugal |
| Rumänien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumänien |
| Russland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Russland |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Samoa |
| Schweden | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | Schweden |
| Schweiz | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | Schweiz |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senegal |
| Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Singapur |
| Sowjetunion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Sowjetunion |
| Spanien | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | Spanien |
| Südafrika | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Südafrika |
| Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Südkorea |
| Taiwan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Taiwan |
| Tschechoslowakei | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tschechoslowakei |
| Tunesien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tunesien |
| Türkei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Türkei |
| Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ungarn |
| USA | 142 | 129 | 121 | 132 | 127 | 150 | 154 | 189 | 216 | 172 | 187 | 192 | 139 | 113 | 123 | USA |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vietnam |
| Gesamt | 254 | 241 | 238 | 249 | 249 | 272 | 292 | 365 | 393 | 348 | 363 | 384 | 350 | 314 | 331 | Gesamt |
| Österreich | 6% | 9% | 7% | 6% | 4% | 4% | 7% | 4% | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 5% | 4% | Österreich |
| Europa gesamt | 38% | 38% | 42% | 39% | 42% | 36% | 39% | 43% | 41% | 45% | 43% | 46% | 55% | 57% | 52% | Europa gesamt |
| USA | 56% | 54% | 51% | 53% | 51% | 55% | 53% | 52% | 55% | 49% | 52% | 50% | 40% | 36% | 37% | USA |
| Andere Länder | 6% | 8% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 5% | 4% | 6% | 6% | 4% | 5% | 7% | 11% | Andere Länder |
| Jahr | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | Jahr |
© Österreichisches Film Büro