Besucherzahlen
der jeweils besucherstärksten
Filme in Österreichs Kinos
Quelle: Fachverband der Lichtspieltheater
| Filmtitel (Verleih) | Besucher |
|---|---|
| Independence Day (Centfox) | 720.595 |
| Mission: Impossible (UIP) | 411.472 |
| Dangerous Minds (Buena Vista) | 374.200 |
| The Rock (Buena Vista) | 365.000 |
| Twister (UIP) | 333.689 |
| Der verrückte Professor (UIP) | 315.931 |
| Agent Null Null (Buena Vista) | 284.000 |
| Toy Story (Buena Vista) | 266.000 |
| Werner - Teil 2 (Constantin) | 263.100 |
| Der Glöckner von Notre Dame (Buena Vista) | 250.000 |
Jahr 1995
| Filmtitel (Verleih) | Besucher |
|---|---|
| Der König der Löwen (Buena Vista) | 1.164.000 |
| Forrest Gump (UIP) | 720.000 |
| Casper (UIP) | 450.000 |
| Enthüllung (Warner Bros) | 363.000 |
| Während Du schliefst (Buena Vista) | 357.000 |
| Stirb langsam 3 (Buena Vista) | 277.000 |
| Schlafes Bruder (Constantin) | 275.000 |
| Apollo 13 (UIP) | 260.000 |
| Dumm und dümmer (Constantin) | 245.000 |
| 101 Dalmatiner (Buena Vista) | 235.000 |
Jahr 1994
| Filmtitel (Verleih) | Besucher |
|---|---|
| Der König der Löwen (Buena Vista) | 791.000 |
| Familie Feuerstein (UIP) | 760.000 |
| Schindler's Liste (UIP) | 626.000 |
| Mrs.Doubtfire (Centfox) | 610.000 |
| Forrest Gump (UIP) | 470.000 |
| Vier Hochzeiten und ein Todesfall (Constantin) | 402.000 |
| True Lies (Constantin) | 370.000 |
| Free Willy (Warner Bros) | 341.000 |
| Philadelphia (Columbia Tri-Star) | 330.000 |
| Die Nackte Kanone 33 1/3 (UIP) | 321.000 |
| Filmtitel (Verleih) | Besucher |
|---|---|
| Jurassic Park (UIP) | 750.000 |
| Bodyguard (Warner Bros) | 670.000 |
| Sister Act (Buena Vista) | 490.000 |
| Hot Shots 2 (Centfox) | 460.000 |
| Kevin - Allein in New York (Centfox) | 440.000 |
| Ein unmoralisches Angebot (UIP) | 440.000 |
| Die Schöne und das Biest (Warner Bros) | 390.000 |
| Made in America (Warner Bros) | 300.000 |
| Sommersby (Warner Bros) | 290.000 |
| Sliver (UIP) | 250.000 |
| Filmtitel (Verleih) | Besucher |
|---|---|
| Basic Instinct (Constantin) | 532.000 |
| Hot Shots (Constantin) | 400.000 |
| JFK (Warner Bros) | 328.000 |
| Ein Hund namens Beethoven (UIP) | 280.000 |
| Otto - Der Liebesfilm (Constantin) | 272.000 |
| Hook (Columbia Tri-Star) | 230.000 |
| My Girl - Erste Liebe (Columbia Tri-Star) | 180.000 |
| Housesitter (UIP) | 171.400 |
| Brennpunkt LA / Lethal Weapon III (Columbia Tri-Star) | 167.000 |
| Boomerang (UIP) | 166.700 |
© Österreichisches Film Büro